pixel-icon-web/public/icons/instagram-detailed.svg

23 lines
1.2 KiB
XML
Raw Permalink Normal View History

2023-11-08 00:46:14 +08:00
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 9 9" class="pixelicon-instagram-detailed">
<polygon fill="#FF008E" points="2,1 3,1 3,2 2,2"/>
<polygon fill="#FF008E" points="1,2 2,2 2,4 1,4"/>
<polygon fill="#FF008E" points="3,4 4,4 4,5 3,5"/>
<polygon fill="#FF008E" points="4,5 5,5 5,6 4,6"/>
<polygon fill="#FF008E" points="7,6 8,6 8,7 7,7"/>
<polygon fill="#FF008E" points="5,7 7,7 7,8 5,8"/>
<polygon fill="#C400C5" points="3,1 5,1 5,2 3,2"/>
<polygon fill="#C400C5" points="6,2 7,2 7,3 6,3"/>
<polygon fill="#C400C5" points="4,3 5,3 5,4 4,4"/>
<polygon fill="#C400C5" points="5,4 6,4 6,5 5,5"/>
<polygon fill="#C400C5" points="7,4 8,4 8,6 7,6"/>
<polygon fill="#9D00E4" points="5,1 7,1 7,2 5,2"/>
<polygon fill="#9D00E4" points="7,2 8,2 8,4 7,4"/>
<polygon fill="#FF5CB9" points="3,3 4,3 4,4 3,4"/>
<polygon fill="#FF5CB9" points="5,5 6,5 6,6 5,6"/>
<polygon fill="#CD37D2" points="5,3 6,3 6,4 5,4"/>
<polygon fill="#FF9409" points="1,4 2,4 2,6 1,6"/>
<polygon fill="#FF9409" points="3,7 5,7 5,8 3,8"/>
<polygon fill="#FF5FB8" points="3,5 4,5 4,6 3,6"/>
<polygon fill="#FFD600" points="1,6 2,6 2,7 1,7"/>
<polygon fill="#FFD600" points="2,7 3,7 3,8 2,8"/>
</svg>